Database Schema
Complete database schema documentation generated from Supabase migrations.
Tables
driver_locations
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
driver_id | uuid | Yes | - | Yes |
lat | double | No | - | No |
lng | double | No | - | No |
updated_at | timestamptz | No | timezone('utc'::text | No |
profiles
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | Yes | - | No |
email | text | Yes | - | No |
full_name | text | Yes | - | No |
created_at | timestamp | Yes | - | No |
user_roles
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
user_id | uuid | Yes | - | No |
role | text | Yes | - | No |
created_at | timestamp | Yes | - | No |
zones
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | Yes | - | No |
code | text | Yes | - | No |
name | text | Yes | - | No |
color | text | Yes | - | No |
capacity_percentage | int | Yes | - | No |
active_count | int | Yes | - | No |
created_at | timestamp | Yes | - | No |
shipments
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | Yes | - | No |
order_number | text | Yes | - | No |
name | text | Yes | - | No |
status | text | Yes | - | No |
priority | text | Yes | - | No |
from_zone_id | uuid | Yes | - | No |
to_zone_id | uuid | Yes | - | No |
driver_id | uuid | Yes | - | No |
created_at | timestamp | Yes | - | No |
push_subscriptions
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | Yes | - | No |
user_id | uuid | Yes | - | No |
endpoint | text | Yes | - | No |
p256dh | text | Yes | - | No |
auth | text | Yes | - | No |
created_at | timestamp | Yes | - | No |
transport_details
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | UUID | Yes | gen_random_uuid() | Yes |
name | TEXT | No | - | No |
created_at | TIMESTAMPTZ | Yes | NOW() | No |
created_by | UUID | Yes | - | No |
audit_log
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | bigserial | Yes | - | No |
changed_by | uuid | Yes | - | No |
table_name | text | Yes | - | No |
action | text | Yes | - | No |
row_id | text | Yes | - | No |
changed_at | timestamptz | Yes | - | No |
details | jsonb | Yes | - | No |
shift_templates
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | No | gen_random_uuid() | Yes |
tenant_id | uuid | Yes | - | No |
name | text | No | - | No |
start_time | time | No | - | No |
end_time | time | No | - | No |
break_minutes | integer | Yes | 0 | No |
color | text | No | '#3b82f6' | No |
is_active | boolean | Yes | true | No |
created_at | timestamptz | No | now() | No |
updated_at | timestamptz | No | now() | No |
Description: Шаблони за смени с настройки за време, почивки и цветове. Поддържа нощни смени (end_time < start_time).
shift_assignments
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | No | gen_random_uuid() | Yes |
tenant_id | uuid | Yes | - | No |
driver_id | uuid | No | - | No |
shift_template_id | uuid | No | - | No |
date | date | No | - | No |
created_at | timestamptz | No | now() | No |
updated_at | timestamptz | No | now() | No |
Description: Назначения на смени за шофьори. Един шофьор може да има само една смяна на ден (UNIQUE constraint на driver_id, date).
shift_exceptions
Columns
| Name | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
id | uuid | No | gen_random_uuid() | Yes |
shift_assignment_id | uuid | No | - | No |
start_time_override | time | Yes | - | No |
end_time_override | time | Yes | - | No |
reason | text | Yes | - | No |
created_at | timestamptz | No | now() | No |
Description: Изключения/override времена за конкретни смени. Позволява промяна на времето на смяна за специфични дати (например извънреден труд, почивки).